Екатеринбург
Не ваш город?Пятница, 22 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 35, офис 512
+7 (343) 379-21-97
Установка доочистки для повышения степени очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
Модель | Габаритные размеры | Вес | Потребляемая мощность,кВт/сут | Производительность, м3/сут | |||
длина | ширина | высота | |||||
м | м | м | кг | ||||
БИОРЕАКТОР ТОПЛОС-ЦИКЛОН | |||||||
ЦИКЛОН-1 | 0.9 | 1 | 3 | 150 | 0.24 | 12-16 м3/сут | |
ЦИКЛОН-1Пр | 0.85 | 1 | 3 | 160 | 1.2 | 12-16 м3/сут | |
ЦИКЛОН-2 | 1.1 | 1.2 | 3 | 175 | 0.36 | 24 м3/сут | |
ЦИКЛОН-2Пр | 1 | 1.2 | 3 | 185 | 2 | 24 м3/сут | |
ЦИКЛОН-3 | 1.5 | 1.2 | 3 | 200 | 0.48 | 32 м3/сут | |
ЦИКЛОН-3Пр | 1.5 | 1.2 | 3 | 210 | 2.4 | 32 м3/сут | |
Пр - имеет встроеный насос |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!