Екатеринбург
Не ваш город?Пятница, 22 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 35, офис 512
+7 (343) 379-21-97
Комбинированная установка очистки воды «ТОПЛОС-АКВА» применяется для очистки воды из прудов и других искусственных водоемов.
Модель | Габаритные размеры | Вес | Потребляемая мощность,кВт/сут | Производительность, м3/сут | ||
длина | ширина | высота | ||||
м | м | м | кг | |||
МОДУЛЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ ТОПЛОС-АКВА | ||||||
ТОПЛОС - АКВА 30/15 | 0.96 | 0.74 | 0.83 | 85 | 0.076 | 5000 л/ч |
ТОПЛОС - АКВА 60/30 | 1.16 | 0.74 | 1.03 | 145 | 0.095 | 10000 л/ч |
ТОПЛОС - АКВА 90/45 | 1.46 | 0.74 | 1.03 | 165 | 0.15 | 15000 л/ч |
ТОПЛОС - АКВА 120/60 | 1.56 | 0.94 | 1.13 | 190 | 0.21 | 20000 л/ч |
ТОПЛОС - АКВА 150/75 | 1.76 | 0.94 | 1.13 | 255 | 0.21 | 25000 л/ч |
ТОПЛОС - АКВА 250/125 | 2.16 | 0.94 | 1.03 | 300 | 0.28 | 40000 л/ч |
ТОПЛОС - АКВА 400/200 | 2.46 | 0.94 | 1.03 | 355 | 0.54 | 60000 л/ч |
ТОПЛОС - АКВА 1000/500 | 3.9 | 1.6 | 1.35 | 660 | 1.35 | 100000 л/ч |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!