Екатеринбург

Не ваш город?

Воскресенье, 24 ноября 2024

Курсы валют

67.75

79.17

Сейчас

°С

Завтра

°С

ТОПАС-С

Цена: от 84400 руб.
Отправить заявку

Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 35, офис 512

+7 (343) 379-21-97

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс*,л Производительность, м3/сут Потребляемая мощность,кВт/сут Вес Габаритные размеры
длина ширина высота
кг м м м
УОСВ ТОПАС-С
ТОПАС-С 4 ≈4 175 0,8 м3/сут 1.0-1.5 215.00 0.95 0.97 2.50
ТОПАС-С 4 Пр ≈4 175 0,8 м3/сут 1.2-1.6 225.00 0.88 0.97 2.60
ТОПАС-С 5 ≈5 220 1 м3/сут 1.0-1.5 280.00 1.15 1.17 2.50
ТОПАС-С 5 Пр ≈5 220 1 м3/сут 1.2-1.6 295.00 1.08 1.17 2.60
ТОПАС-С 5 Лонг ≈5 220 1 м3/сут 1.0-1.5 340.00 1.18 1.00 3.10
ТОПАС-С 5 Лонг Пр ≈5 220 1 м3/сут 1.2-1.6 350.00 1.16 1.00 3.10
ТОПАС-С 6 ≈6 250 1,15 м3/сут 1.0-1.5 280.00 1.15 1.17 2.55
ТОПАС-С 6 Пр ≈6 250 1,15 м3/сут 1.2-1.6 295.00 1.08 1.17 2.60
ТОПАС-С 6 Лонг ≈6 250 1,15 м3/сут 1.0-1.5 345.00 1.18 1.00 3.10
ТОПАС-С 6 Лонг Пр ≈6 250 1,15 м3/сут 1.2-1.6 355.00 1.16 1.00 3.10
ТОПАС-С 8 ≈8 440 1,5 м3/сут 1.0-1.5 350.00 1.63 1.17 2.50
ТОПАС-С 8 Пр ≈8 440 1,5 м3/сут 1.2-1.6 365.00 1.56 1.17 2.60
ТОПАС-С 8 Лонг ≈8 440 1,5 м3/сут 1.0-1.5 425.00 1.52 1.16 3.10
ТОПАС-С 8 Лонг Пр ≈8 440 1,5 м3/сут 1.2-1.6 435.00 1.50 1.16 3.10
ТОПАС-С 8 Лонг Ус ≈8 440 1,5 м3/сут 1.0-1.5 490.00 1.69 1.36 3.10
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус ≈8 440 1,5 м3/сут 1.2-1.6 495.00 1.66 1.36 3.10
ТОПАС-С 9 ≈9 510 1,7 м3/сут 1.0-1.5 355.00 1.63 1.17 2.55
ТОПАС-С 9 Пр ≈9 510 1,7 м3/сут 1.2-1.6 370.00 1.56 1.17 2.60
ТОПАС-С 9 Лонг ≈9 510 1,7 м3/сут 1.0-1.5 420.00 1.52 1.16 3.10
ТОПАС-С 9 Лонг Пр ≈9 510 1,7 м3/сут 1.2-1.6 430.00 1.50 1.16 3.10
ТОПАС-С 9 Лонг Ус ≈9 510 1,7 м3/сут 1.0-1.5 460.00 1.69 1.36 3.10
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус ≈9 510 1,7 м3/сут 1.2-1.6 470.00 1.66 1.36 3.10
ТОПАС-С 10 ≈10 760 2 м3/сут 2.0 485.00 2.10 1.18 2.50
ТОПАС-С 10 Пр ≈10 760 2 м3/сут 2.1 505.00 2.03 1.18 2.60
ТОПАС-С 10 Лонг ≈10 760 2 м3/сут 2.0 555.00 2.02 1.16 3.10
ТОПАС-С 10 Лонг Пр ≈10 760 2 м3/сут 2.1 565.00 2.00 1.16 3.10
ТОПАС-С 10 Лонг Ус ≈10 760 2 м3/сут 2.0 595.00 2.11 1.36 3.10
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус ≈10 760 2 м3/сут 2.1 605.00 2.00 1.36 3.10
ТОПАС-С 12 ≈12 830 2,2 м3/сут 2.0 490.00 2.10 1.18 2.55
ТОПАС-С 12 Пр ≈12 830 2,2 м3/сут 2.1 505.00 2.03 1.18 2.60
ТОПАС-С 12 Лонг ≈12 830 2,2 м3/сут 2.0 560.00 2.02 1.16 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг Пр ≈12 830 2,2 м3/сут 2.1 570.00 2.00 1.16 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг Ус ≈12 830 2,2 м3/сут 2.0 600.00 2.11 1.36 3.10
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус ≈12 830 2,2 м3/сут 2.1 610.00 2.00 1.36 3.10
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)
* - максимальный часовой расход, **-2-х корпусные ОС, *** - 2-х корпусные ОС с распределительной емкостью
 
 

 

Присоединяйся, будь в курсе ЕКБ РОССИЯ
Проект по металлу

Обратный звонок

Спасибо!

Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Ваш email зарегистрирован!