Екатеринбург
Не ваш город?Воскресенье, 24 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 35, офис 512
+7 (343) 379-21-97
ТОПАЭРО - установка очистки сточных вод, принимающая увеличенный объем залпового сброса, для большого загородного дома, коттеджного поселка, муниципальных зданий.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность,кВт/сут | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||||
кг | м | м | м | |||||
УОСВ ТОПАЭРО | ||||||||
ТОПАЭРО 3 | ≈15 | 1025 | 3 м3/сут | 5.0 | 605.00 | 2.40 | 1.20 | 2.50 |
ТОПАЭРО 3 Пр | ≈15 | 1025 | 3 м3/сут | 5.2 | 655.00 | 2.30 | 1.20 | 2.60 |
ТОПАЭРО 3 Лонг | ≈15 | 1025 | 3 м3/сут | 5.0 | 685.00 | 2.35 | 1.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | ≈15 | 1025 | 3 м3/сут | 5.2 | 715.00 | 2.30 | 1.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | ≈15 | 1025 | 3 м3/сут | 5.0 | 740.00 | 2.45 | 1.40 | 3.10 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус | ≈15 | 1025 | 3 м3/сут | 5.2 | 745.00 | 2.35 | 1.40 | 3.10 |
ТОПАЭРО 4 | ≈20 | 1200 | 4 м3/сут | 5.8 | 670.00 | 2.20 | 1.65 | 2.60 |
ТОПАЭРО 4 Пр | ≈20 | 1200 | 4 м3/сут | 6.3 | 665.00 | 2.10 | 1.65 | 2.60 |
ТОПАЭРО 4 Лонг | ≈20 | 1200 | 4 м3/сут | 5.8 | 785.00 | 2.10 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | ≈20 | 1200 | 4 м3/сут | 6.3 | 785.00 | 2.05 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | ≈20 | 1200 | 4 м3/сут | 5.8 | 780.00 | 2.15 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | ≈20 | 1200 | 4 м3/сут | 6.3 | 790.00 | 2.05 | 1.90 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 | ≈30 | 1300 | 6 м3/сут | 6.5 | 705.00 | 2.20 | 2.15 | 2.60 |
ТОПАЭРО 6 Пр | ≈30 | 1300 | 6 м3/сут | 7.0 | 775.00 | 2.10 | 2.15 | 2.60 |
ТОПАЭРО 6 Лонг | ≈30 | 1300 | 6 м3/сут | 6.5 | 855.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | ≈30 | 1300 | 6 м3/сут | 7.0 | 930.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | ≈30 | 1300 | 6 м3/сут | 6.5 | 915.00 | 2.30 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | ≈30 | 1300 | 6 м3/сут | 7.0 | 1110.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
ТОПАЭРО 7 | ≈40 | 1500 | 7 м3/сут | 7.0 | 920.00 | 2.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 7 Пр | ≈40 | 1500 | 7 м3/сут | 7.6 | 955.00 | 2.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 9 | ≈50 | 2250 | 9 м3/сут | 10.1 | 1305.00 | 3.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 9 Пр | ≈50 | 2250 | 9 м3/сут | 10.9 | 1330.00 | 3.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 12 | ≈75 | 3000 | 12 м3/сут | 12.8 | 1605.00 | 4.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 12 Пр | ≈75 | 3000 | 12 м3/сут | 13.8 | 1620.00 | 4.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 16 | ≈100 | 4500 | 16 м3/сут | 16.4 | 1940.00 | 5.30 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 16 Пр | ≈100 | 4500 | 16 м3/сут | 17.6 | 2000.00 | 5.20 | 2.20 | 3.10 |
ТОПАЭРО 24** | ≈150 | 6000 | 24 м3/сут | 25.6 | 3300.00 | 4.20 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАЭРО 24 Пр** | ≈150 | 6000 | 24 м3/сут | 27.6 | 3330.00 | 4.20 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАЭРО 32** | ≈200 | 9000 | 32 м3/сут | 32.8 | 3965.00 | 5.30 | 4.60 | 3.10 |
ТОПАЭРО 32 Пр** | ≈200 | 9000 | 32 м3/сут | 35.2 | 4080.00 | 5.20 | 4.60 | 3.10 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) | ||||||||
* - максимальный часовой расход, ** - 2-х корпусные ОС с распределительной емкостью |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!