Екатеринбург
Не ваш город?Четверг, 21 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Барвинка 20-1
8 (343) 20-666-82 сот. 8(902)1563112
пн-пт с 9:00 до 18:00
Строп канатный в народе названный как чалка - СКП -1 или УСК -1 имеет самый распространенный вид канатных строп, производимые с применением стального каната, представляющего из себя отрезок стального каната концы которого, заплетены в петли. Строп СКП или УСК расшифровывается очень просто - строп канатный петлевой или же просто универсальный строп канатный. Данная продукция изготавливается в рамках РД 10-231-98.
В нашем производстве используются стальные канаты диаметрами от 6,0 мм и до 73 мм, с разрешенной грузоподъемностью от 300 кг и до 55 тонн.
Мы всегда можем вам изготовить чалку с помощью ручного заплета либо с применением пресса.
На строп канатный всегда выдается паспорт.
Наименование | Диаметрмм | Г/птн | Вес за ед.кг | Вескг | Ценаруб за ед. | Длинам | Кол-во | Ед. Изм-ия | Итогоруб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=0.63тн. | 8.3 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 166 | шт | 166 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=0.8тн. | 9.6 | 0.8 | 0.73 | 0.73 | 194 | шт | 194 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=1.0тн. | 11.0 | 1.0 | 0.98 | 0.98 | 232 | шт | 232 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=1.25тн. | 12.0 | 1.25 | 1.12 | 1.12 | 302 | шт | 302 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=1.6тн. | 14.0 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | 355 | шт | 355 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=2.0тн. | 15.0 | 2.0 | 1.92 | 1.92 | 471 | шт | 471 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=2.5тн. | 16.5 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 592 | шт | 592 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=3.2тн. | 20.0 | 3.2 | 3.85 | 3.85 | 879 | шт | 879 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=4.0тн. * | 22.0 | 4.0 | 4.73 | 4.73 | 1152 | шт | 1152 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=5.0тн. * | 23.5 | 5.0 | 5.65 | 5.65 | 1366 | шт | 1366 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=6.3тн. * | 27.0 | 6.3 | 7.93 | 7.93 | 2027 | шт | 2027 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=8.0тн. * | 31.0 | 8.0 | 11.56 | 11.56 | 3110 | шт | 3110 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=10.0тн. ** | 33.0 | 10.0 | 13.64 | 13.64 | 3772 | шт | 3772 | |||
Строп канатный петлевой (СКП) УСК-1 г/п=12.5тн. ** | 36.5 | 12.5 | 16.7 | 16.7 | 4822 | шт | 4822 |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!