Екатеринбург
Не ваш город?Четверг, 21 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Барвинка 20-1
8 (343) 20-666-82 сот. 8(902)1563112
пн-пт с 9:00 до 18:00
Купить строп канатный тип 1СК в нашей компании это грамотное решение, ведь данный строп ничто иное как хлыст троса стального, у которого мы заплели с одного края петлю, а с другого в петлю установили коуш стальной с крюком. Также по вашему желанию мы можем для закрепления стропа на крюк крана, установить овальное звено Ов 2 или же Nor.
Когда заказываете строп 1СК обращайте внимание на размер петли, чтобы она легко могла одеваться на ваши грузоподъемные механизмы.
Строп 1СК как и чалка изготавливается из качественного стального троса с мягким сердечником, для более комфортной работы с ним, а также с различными вариантами заплетки - ручной и опрессовка.
Все канатные стропы мы испытываем с нагрузкой превышающую на 25% от заявленной номинальной грузоподъемности стропа.
Примерные обозначения данного стропа:
1 СК 2,0/3000 цена 800,00
1 СК 5,0/4000 цена 2300,00
Наименование | Диаметрмм | Г/птн | Вес за ед.кг | Вескг | Ценаруб за ед. | Длинам | Кол-во | Ед. Изм-ия | Итогоруб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=0.63тн. | 8.3 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 263 | шт | 263 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=0.8тн. | 9.6 | 0.8 | 0.91 | 0.91 | 286 | шт | 286 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=1.0тн. | 11.0 | 1.0 | 1.15 | 1.15 | 326 | шт | 326 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=1.25тн. | 12.0 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 491 | шт | 491 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=1.6тн. | 14.0 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 550 | шт | 550 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=2.0тн. | 15.0 | 2.0 | 2.25 | 2.25 | 664 | шт | 664 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=2.5тн. | 16.5 | 2.5 | 2.96 | 2.96 | 828 | шт | 828 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=3.2тн. | 20.0 | 3.2 | 4.26 | 4.26 | 1117 | шт | 1117 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=4.0тн. | 22.0 | 4.0 | 5.9 | 5.9 | 1637 | шт | 1637 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=5.0тн. | 23.5 | 5.0 | 6.8 | 6.8 | 1831 | шт | 1831 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=6.3тн. * | 27.0 | 6.3 | 10.9 | 10.9 | 3140 | шт | 3140 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=8.0тн. * | 31.0 | 8.0 | 17.49 | 17.49 | 5279 | шт | 5279 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=10.0тн. * | 33.0 | 10.0 | 19.26 | 19.26 | 5780 | шт | 5780 | |||
Строп канатный одноветвевой (1СК) г/п=12.5тн. * | 36.5 | 12.5 | 22.35 | 22.35 | 8180 | шт | 8180 |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!