Екатеринбург
Не ваш город?Суббота, 23 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Барвинка 20-1
8 (343) 20-666-82 сот. 8(902)1563112
пн-пт с 9:00 до 18:00
Чтобы купить четырехветвевой строп, Вы должны сначала определится, с нужным вам размером подъемного звена, которое должно будет свободно одеваться на ваш грузовой крюк, а также учитывать его длину.
Наша компания готова изготовить для Вас такой строп с грузоподъёмными характеристиками от 1 тонны и до 60 тонн, а также предоставить вам на выбор ручной заплет каната или же методом опрессовки втулкой.
Маркировка данного изделия представляет собой следующую комбинацию 4СК -5,05000, где сокращение 4СК обозначает, что он четерехветвевой, цифра 5,0 – что строп может поднимать груз до 5 тонн, а 5000 обозначает длину изделия.
Наименование | Диаметрмм | Г/птн | Вес за ед.кг | Вескг | Ценаруб за ед. | Длинам | Кол-во | Ед. Изм-ия | Итогоруб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=1.6тн. | 8.3 | 1.6 | 3.85 | 3.85 | 1307 | ▲▼ | шт | 1307 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=2.0тн. | 9.6 | 2.0 | 4.65 | 4.65 | 1370 | ▲▼ | шт | 1370 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=2.5тн. | 11.0 | 2.5 | 6.91 | 6.91 | 2026 | ▲▼ | шт | 2026 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=3.2тн. | 12.0 | 3.2 | 7.83 | 7.83 | 2236 | ▲▼ | шт | 2236 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=4.0тн. | 14.0 | 4.0 | 11.47 | 11.47 | 2621 | ▲▼ | шт | 2621 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=5.0тн. | 15.0 | 5.0 | 14.13 | 14.13 | 3477 | ▲▼ | шт | 3477 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=6.3тн. | 16.5 | 6.3 | 17.93 | 17.93 | 4061 | ▲▼ | шт | 4061 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=8.0тн. | 20.0 | 8.0 | 26.74 | 26.74 | 6282 | ▲▼ | шт | 6282 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=10.0тн. * | 22.0 | 10.0 | 34.08 | 34.08 | 7912 | ▲▼ | шт | 7912 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=12.5тн. * | 23.5 | 12.5 | 42.25 | 42.25 | 9102 | ▲▼ | шт | 9102 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=16.0тн. * | 27.0 | 16.0 | 66.2 | 66.2 | 15218 | ▲▼ | шт | 15218 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=20.0тн. * | 31.0 | 20.0 | 143.36 | 143.36 | 27689 | ▲▼ | шт | 27 689 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=25.0тн. * | 33.0 | 25.0 | 120.56 | 120.56 | 28329 | ▲▼ | шт | 28329 | ||
Строп канатный четырехветвевой (4СК) г/п=32.0тн. ** | 36.5 | 32.0 | 158.16 |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!