Екатеринбург
Не ваш город?Четверг, 21 ноября 2024
Компания: Автомобили Екатеринбурга
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11д
(800) 222-93-46
Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна производитель |
---|---|---|---|---|
Renault Logan | седан | 4 / 5 | B | Россия |
Модификации | 1.4 MT (75 л.с.) | 1.6 AT (102 л.с.) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 75 | 103 |
Трансмиссия | MT | AT |
Топливный бак (л) | 50 | 50 |
Количество передач | 5 | 4 |
Привод | Передний | Передний |
Объем (л) | 1.4 | 1.6 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 162 | 175 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13 | 11.7 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 9.4 | 11.8 |
Смешанный (л/100 км) | 6.9 | 8.4 |
Загородный (л/100 км) | 5.5 | 6.7 |
Километров на баке | 725 | 595 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 155 | 155 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Размер колес | 165 / 80 / R14 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 185 / 65 / R15 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4288 | 4288 |
Высота (мм) | 1534 | 1534 |
Ширина (мм) | 1740 | 1740 |
Колесная база (мм) | 2630 | 2630 |
Объем багажника (л) | 510 | 510 |
Снаряженная масса (кг) | 975 | 1090 |
Полная масса (кг) | 1535 | 1600 |
Количество мест | 5 | 5 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Дополнительная информация | ||
Сборка | Россия | Россия |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!