Ремонт рулевой рейки Volvo
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
Volvo 340 / 360 (343, 344, 345) 1979-1991 | 8 000 | 4 000 |
Volvo 440K / 460L / 480E (445, 464) 1988-1996 | 8 000 | 4 000 |
Volvo 740 (744, 745) 1984-1992 | 8 000 | 3 500 |
Volvo 760 (704, 764, 765) 1982-1992 | 8 000 | 3 500 |
Volvo 780 1986-1990 | 8 000 | 3 500 |
Volvo 850 (LS/LW) 1991-1997 | 8 000 | 4 000 |
Volvo 940 (944, 945) 1990-1998 | 8 000 | 3 500 |
Volvo 960 (964, 965) 1990-1996 | 8 000 | 3 500 |
Volvo C30 2006 | 9 500 | 3 500 |
Volvo C70 I 1998-2005 | 10 000 | 4 000 |
Volvo C70 II 2006- |
10 000 | 3 500 |
Volvo S40 (VS) 1995-2003 | 10 000 | 3 500 |
Volvo S40 II (MS) 2004 | 10 000 | 3 500 |
Volvo S60 2000 | 10 000 | 4 500 |
Volvo S60 II 2012- |
10 000 | 3 500 |
Volvo S70 (P80_) 1997-2000 | 10 000 | 4 500 |
Volvo S80 I (TS, XY) 1998-2006 | 10 000 | 4 500 |
Volvo S80 II (AS) 2006 | 10 500 | 4 500 |
Volvo V40 1995-2004 | 10 000 | 4 500 |
Volvo V40 2013- электро | 10 000 | 3 500 |
Volvo V50 (MW) 2004 | 9 500 | 3 500 |
Volvo V70 I (P80_) 1997-2000 | 10 000 | 4 500 |
Volvo V70 II (P80_) 2000 | 10 000 | 4 500 |
Volvo XC 60 2009- |
10 000 | 4 500 |
Volvo XC70 / XC70 Cross Country 2000 | 10 000 | 4 500 |
Volvo XC90 2002 | 10 000 | 4 500 |