Ремонт рулевой рейки Mazda (все модели)
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
Mazda 2 (DE) 2007- механика | 6 000 | 3 500 |
Mazda CX-5 механика | 6 000 | 3 500 |
Mazda 121 (JASM, JBSM) 1996-2001 | 7 500 | 3 500 |
Mazda 2 (DY) 2003-2007 | 9 500 | 3 500 |
Mazda 3 (BK) 2003-2009 | 9 000 | 3 500 |
Mazda 3 (BL) 2009 | 10 000 | 3 500 |
Mazda 3 (BM) 2013- мех | 7 000 | 3 500 |
Mazda 323 IV (BG) 1989-1994 | 8 000 | 3 500 |
Mazda 323 V (BA) 1994-1998 | 8 000 | 3 500 |
Mazda 323 VI (BJ) 1998-2004 | 9 000 | 3 500 |
Mazda 323 III (BF) (BW) 1985-1989 гидро |
7 500 | 3 500 |
Mazda 323 III (BF) (BW) 1985-1989 мех |
5 500 | 3 500 |
Mazda 323 IV (BG) 1989-1994 мех |
5 500 | 3 500 |
Mazda 5 (CR19) 2005-2010 | 10 000 | 3 500 |
Mazda 6 I / Atenza (GG, GY) 2002-2007 | 9 000 | 3 500 |
Mazda 6 II (GH) 2007- электро | 10 000 | 3 500 |
Mazda 6 III (GJ) 2012- мех |
8 000 | 3 500 |
Mazda 626 III (GD, GV) 1987-1992 | 8 000 | 3 500 |
Mazda 626 IV (GE) 1991-1997 | 8 000 | 3 500 |
Mazda 626 V (GF) 1997-2002 | 9 000 | 3 500 |
Mazda BT-50 (UP) 2012- |
9 500 | 5 000 |
Mazda CX-3 2015- мех |
9 000 | 3 500 |
Mazda CX-5 мех |
7 500 | 3 500 |
Mazda CX-7 (ER) 2007 | 11 000 | 4 000 |
Mazda CX-9 2007 | 11 500 | 4 500 |
Mazda Demio (DW) 1996-2002 |
8 000 | 3 500 |
Mazda Demio (DY) 2002- электро | 9 000 | 4 000 |
Mazda Eunos 500 (CA) 1992-1999 | 8 000 | 3 500 |
Mazda E2200 (SR2) 1985-2004 | 9 500 | 3 500 |
Mazda MPV (LV) 1995-1999 | 10 000 | 4 000 |
Mazda MPV II (LW) 1999-2006 | 10 000 | 4 000 |
Mazda MX-5 II 1998-2005 |
8 000 | 3 500 |
Mazda MX-5 III (NC) 2005- | 8 500 | 3 500 |
Mazda MX-6 (GE) 1991-1997 | 9 000 | 3 500 |
Mazda MX-6 1988-1992 |
7 500 | 3 500 |
Mazda Premacy (CP8W) 1999-2004 | 10 000 | 3 500 |
Mazda RX-8 (FE, SE) 2003- электро |
9 000 | 3 500 |
Mazda Tribute (EP) 2000 | 10 000 | 4 000 |
Mazda Tribute 2008- мех |
9 000 | 3 500 |
Mazda Xedos 9 / Millenia (TA) 1993-2003 | 8 000 | 4 000 |