Екатеринбург
Не ваш город?Пятница, 22 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 35, офис 512
+7 (343) 379-21-97
№ п./п. | Наименование | Объем (полный), м³ | Габариты | ||
Длина мм |
Ширина мм |
Высота мм |
|||
1 | ЕПП/ЕПН - 0,5 | 0,5 | 500 | 500 | 2000 |
2 | ЕПП/ЕПН - 1 | 1 | 720 | 700 | 2000 |
3 | ЕПП/ЕПН - 2 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 |
4 | ЕПП/ЕПН - 3 | 3 | 1500 | 1000 | 2200 |
5 | ЕПП/ЕПН - 4 | 4 | 2000 | 1000 | 2200 |
6 | ЕПП/ЕПН - 5 | 5 | 2000 | 1000 | 3000 |
7 | ЕПП/ЕПН - 6,5 | 6,5 | 2000 | 1500 | 2500 |
8 | ЕПП/ЕПН - 8 | 8 | 2000 | 2000 | 2500 |
9 | ЕПП/ЕПН - 10 | 10 | 2000 | 2000 | 3000 |
10 | ЕПП/ЕПН - 13 | 13 | 2500 | 2000 | 3000 |
11 | ЕПП/ЕПН - 16 | 16 | 3000 | 2000 | 3000 |
12 | ЕПП/ЕПН - 19 | 19 | 4000 | 2000 | 3000 |
13 | ЕПП/ЕПН - 22 | 22 | 4500 | 2000 | 3000 |
14 | ЕПП/ЕПН - 25 | 25 | 5000 | 2000 | 3000 |
15 | ЕПП/ЕПН - 30* | 30 | 6000 | 2000 | 3000 |
16 | ЕПП/ЕПН - 35* | 35 | 7000 | 2000 | 3000 |
17 | ЕПП/ЕПН - 40* | 40 | 8000 | 2000 | 3000 |
18 | ЕПП/ЕПН - 45* | 45 | 9000 | 2000 | 3000 |
19 | ЕПП/ЕПН - 50* | 50 | 10000 | 2000 | 3000 |
Примечание: обозначение емкостей - «ЕПП-Y*» или «ЕПН-Y*» , где: ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости; * – означает, что ем-кость состоит из нескольких частей, сборка производится при монтаже.
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!