Екатеринбург
Не ваш город?Четверг, 21 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2а, офис 205, корпус 2,
8 (343) 219-10-15, 8 (800) 555-54-96
Пн — Пт с 9:00 до 18:00
Лист горячекатаный – одно из востребованных изделий листового проката. Используется во многих сферах, начиная со строительства металлоконструкций и ограждений для участков, заканчивая машиностроением и исполнением дизайнерских объектов. Так же именно из горячекатаного листа производят сварные трубы, профнастил, различные детали и многое другое.
Для изготовления горячекатаных листов используется углеродистая и низколегированная сталь в соответствии с ГОСТ 19903-74. Наиболее востребованная толщина листов 2 мм, 3мм, 4мм и 10 мм.
Все горячедеформированные листы можно классифицировать в зависимости от точности прокатки, способности к вытяжению, характеру кромки листа и степени плоскости. Поверхность листов может быть гладкой и шероховатой, травленой и нетравленой. Так же горячекатаный листовой прокат может характеризоваться как толстолистовой (4-160 мм) и тонколистовой.
Вся продукция, включая горячекатаные стальные листы, соответствует ГОСТ и проходит обязательную проверку. Купить лист горячекатаный и другой листовой прокат Вы можете на нашем сайте и по телефонам на сайте.
Наименование | Марка | Толщина, мм | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 3СП5, 3ПС5 | 0.5 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 45 | 0.5 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 40Х | 0.5 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 09Г2С | 0.5 | 26268.00 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 10ХСНД, 15ХСНД | 0.5 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 20, 20ТВ | 0.5 | 24477.60 |
Лист горячекатанный | 0.6Х2; СТАЛЬ 65Г | 0.5 | 89550.00 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 08ПС | 0.5 | 23641.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 3СП5, 3ПС5 | 0.5 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 45 | 0.5 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 40Х | 0.5 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 09Г2С | 0.5 | 26268.00 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 10ХСНД, 15ХСНД | 0.5 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 20, 20ТВ | 0.5 | 24477.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 65Г | 0.5 | 33432.00 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 08ПС | 0.5 | 17910.00 |
Лист горячекатанный | 0.28Х1.2; СТАЛЬ СТО | 0.5 | 108.00 |
Лист горячекатанный | 0.3Х1; СТАЛЬ СТО | 0.5 | 24.00 |
Лист горячекатанный | 0.6Х2; СТАЛЬ 50 | 0.5 | 7164.00 |
Лист горячекатанный | 0.6Х2; СТАЛЬ 08ПС | 0.5 | 17910.00 |
Лист горячекатанный | 1.21Х2.5; СТАЛЬ 08ПС | 0.5 | 19104.00 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 3СП5, 3ПС5 | 0.6 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 45 | 0.6 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 40Х | 0.6 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 09Г2С | 0.6 | 26268.00 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 10ХСНД, 15ХСНД | 0.6 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 20, 20ТВ | 0.6 | 24477.60 |
Лист горячекатанный | 0.6Х2; СТАЛЬ 65Г | 0.6 | 93132.00 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 08ПС | 0.6 | 23641.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 3СП5, 3ПС5 | 0.6 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 45 | 0.6 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 40Х | 0.6 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 09Г2С | 0.6 | 26268.00 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 10ХСНД, 15ХСНД | 0.6 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 20, 20ТВ | 0.6 | 24477.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 65Г | 0.6 | 33432.00 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 08ПС | 0.6 | 23641.20 |
Лист горячекатанный | 1.21Х2.5; СТАЛЬ 08ПС | 0.6 | 31641.60 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 3СП5, 3ПС5 | 0.7 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 45 | 0.7 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 40Х | 0.7 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 09Г2С | 0.7 | 26268.00 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 10ХСНД, 15ХСНД | 0.7 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 20, 20ТВ | 0.7 | 24477.60 |
Лист горячекатанный | 0.6Х2; СТАЛЬ 65Г | 0.7 | 33432.00 |
Лист горячекатанный | 1.25Х2.5; СТАЛЬ 08ПС | 0.7 | 23641.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 3СП5, 3ПС5 | 0.7 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 45 | 0.7 | 25671.60 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 40Х | 0.7 | 26029.20 |
Лист горячекатанный | 1Х2; СТАЛЬ 09Г2С | 0.7 | 26268.00 |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!