Екатеринбург
Не ваш город?Четверг, 21 ноября 2024
Екатеринбург, проезд Бокситовый, 3
+7(343) 236-61-61, 305-44-00 доб. 624,
Пн-Пт: 9:00 - 18:00 без перерывов; выходные дни: суббота, воскресенье
Вид продукции | Чистота обработки поверхности (ЧОП) | Размер | Марка стали | Мерность | ГОСТ | Вес, т | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
круг | холоднотянутый | 12 | 40Х | 2000-6000 | ГОСТ 7417-75ГОСТ 4543-71ГОСТ 7417-75 | есть в наличии | + | |||
круг | холоднотянутый | 12 | 45 | 2000-6000 | ГОСТ 7417-75ГОСТ 1050-88ГОСТ 7417-75 | есть в наличии | + | |||
круг | холоднотянутый | 12 | 35 | 2000-6000 | ГОСТ 7417-75ГОСТ 1050-88ГОСТ 7417-75 | есть в наличии | + | |||
круг | холоднотянутый | 12 | 20 | 2000-6000 | ГОСТ 7417-75ГОСТ 1050-88ГОСТ 7417-75 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 20ХН3А | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 12ХН3А | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 40ХН | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 35ХМ | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 30ХМА | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 35ХГСА | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 30ХГСА | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 25ХГТ | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 18ХГТ | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 35Х | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 40Х | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 20Х | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 4543-71ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 09Г2С | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 19281-89ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 45 | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 1050-88ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 35 | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 1050-88ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 20 | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 1050-88ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + | |||
круг | горячекатанный | 12 | 3СП | 2000-6000 | ГОСТ 2590-2006ГОСТ 535-88ГОСТ 2590-2006 | есть в наличии | + |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!