Екатеринбург
Не ваш город?Четверг, 21 ноября 2024
Компания: Автомобили Екатеринбурга
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11д
(800) 222-93-46
Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна производитель |
---|---|---|---|---|
Kia Sportage | кроссовер | 5 / 5 | J |
Модификации | 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 MT (150 л.с. 4×4) | 2.0 AT (150 л.с. 4×4) | 2.0 AT (185 л.с. 4×4) | 1.6 AMT (177 л.с. 4×4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 | 177 |
Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | AT | Робот |
Топливный бак (л) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | 201 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.5 | 9.1 |
Расход топлива | ||||||
Городской (л/100 км) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 7.9 | 9.2 |
Смешанный (л/100 км) | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 6.3 | 7.5 |
Загородный (л/100 км) | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 6.5 |
Километров на баке | 785 | 785 | 756 | 747 | 984 | 827 |
Подвеска | ||||||
Дорожный просвет (мм) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 215 / 70 / R16 225 / 60 / R17 245 / 45 / R19 | 215 / 70 / R16 225 / 60 / R17 245 / 45 / R19 | 215 / 70 / R16 225 / 60 / R17 245 / 45 / R19 | 215 / 70 / R16 225 / 60 / R17 245 / 45 / R19 | 215 / 70 / R16 225 / 60 / R17 245 / 45 / R19 | 215 / 70 / R16 225 / 60 / R17 245 / 45 / R19 |
Габаритные размеры | ||||||
Длина (мм) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Высота (мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Колесная база (мм) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Объем багажника (л) | 491 / 1492 | 491 / 1492 | 491 / 1492 | 491 / 1492 | 491 / 1492 | 491 / 1492 |
Снаряженная масса (кг) | 1410 | 1426 | 1474 | 1496 | 1615 | 1534 |
Полная масса (кг) | 2050 | 2060 | 2110 | 2130 | 2250 | 2190 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!