Екатеринбург
Не ваш город?Пятница, 22 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Ильича, 6
8 (343) 338-44-50
ПН - ПТ: 9:00 - 18:00
Напряжение, В | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 32 |
Мин. диаметр резьбы сталь | М8 |
Макс. диаметр резьбы сталь | М16 |
Макс. диаметр резьбы чугун | М22 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 110 - 1450 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 9 |
Тип привода | Ременной |
Конус шпинделя | МК-3 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 660 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 950 |
Вылет шпинделя, мм | 214 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 115 |
Диаметр пиноли, мм | 80 |
Диаметр стойки, мм | 92 |
Размер стола, мм | диметр 380 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Размер основания, мм | 615 x 385 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Длина, мм | 780 |
Ширина, мм | 380 |
Высота, мм | 1510 |
Масса, кг | 157 |
Длина в упаковке, см | 90 |
Ширина в упаковке, см | 45 |
Высота в упаковке, см | 170 |
Масса в упаковке, кг | 180 |
Станок KST 560 предназначен для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах в автоматическом и ручном режимах, а также для сверления отверстий.
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!