Екатеринбург
Не ваш город?Четверг, 21 ноября 2024
Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2а, офис 205, корпус 2,
8 (343) 219-10-15, 8 (800) 555-54-96
Пн — Пт с 9:00 до 18:00
Лидирующие позиции по популярности среди сортового проката долгие десятилетия удерживает арматура разной длины и диаметра. Это не удивительно, учитывая долгий список способов применения арматуры в строительстве, в сельском хозяйстве и в прочих сферах человеческой деятельности. Тонкие, упругие, прочные прутки металла позволяют делать из них заборы, сооружать опорные конструкции при возведении зданий всевозможных размеров, получать бетонные блоки, укрепленные изнутри арматурной основой. Ну, а если вдруг понадобится рычаг, то кусок арматуры, подвернувшийся под руку, отлично сыграет и эту роль.
Особый вид данного вида товара в металлическом ассортименте — стальная арматура. Она отличается повышенной прочностью и стойкостью к различного рода внешним воздействиям — изгибам, ударам, давлениям и температурным режимам. Стальную арматуру рекомендуется использовать там, где прогнозируются повышенные нагрузки на сооруженные из нее объекты.
Мы предлагаем своим клиентам стальную арматуру всех поставляемых мировым металлопроизводством диаметров. На складах всегда есть самые ходовые размеры — стальные размеры толщиной в 10, 12, 14 и 16 миллиметров. Уточняйте наличие арматуры того или иного вида по телефонам 219-10-15 (номер екатеринбургский, поэтому не забудьте набрать код города — 343) или 8-800-555-96-17 (бесплатно по России). Менеджеры компании «Мир Сплава» рассчитают вам цену на конкретное количество товара и примут у Вас адрес, куда нужно будет доставить заказ. Вся наша продукция отличается высоким качеством и низкой ценой.
Наименование | Описание товара | Диаметр, мм | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 35 ГС L-11.7 | 6 | 22500 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 35ГС L=7- 11.7 | 6 | 24000 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 25Г2С L=11.7 м | 6 | 24000 |
Арматура ТУ 14-1-5541-2008 | А400, сталь 35ГС L=11.7 | 6 | 17836 |
Арматура ТУ 14-1-5541-2008 | А500С, сталь 3СП/3ГСП L=11.7 | 6 | 40000 |
Арматура ТУ 14-1-5254-94 | А500С, сталь 3СП/3ГСП L=11.7 | 6 | 40000 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | АТ 800, сталь 28С (ГОСТ 10884-94), L=6.7 | 6 | 17836 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | АТ 800, сталь 28С (ГОСТ 10884-94), L=7.6 | 6 | 17836 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | АТ 800, сталь 28С (ГОСТ 10884-94), L=11.7 | 6 | 17836 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 35ГС L=11.7 | 8 | 24000 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 35ГС L=7- 11.7 | 8 | 17836 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 25Г2С L=11.7 | 8 | 22000 |
Арматура ТУ 14-1-5541-2008 | А400, сталь 35ГС L=11.7 | 8 | 17836 |
Арматура ТУ 14-1-5570-2008 | А500С, сталь 3СП/3ГСП L=11.7 | 8 | 40000 |
Арматура ТУ 14-1-5254-94 | А500С, сталь 3СП/3ГСП L=11.7 | 8 | 40000 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | АТ 800, сталь 28С (ГОСТ 10884-94), L=6.7 | 8 | 22500 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | АТ 800, сталь 28С (ГОСТ 10884-94), L=7.6 | 8 | 22500 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | АТ 800, сталь 28С (ГОСТ 10884-94), L=11.7 | 8 | 22500 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 35ГС L=11.7 | 10 | 22500 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 35ГС L=7- 11.7 | 10 | 22500 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | А3, сталь 25Г2С L=11.7 | 10 | 22500 |
Арматура ТУ 14-1-5541-2008 | А400, сталь 35ГС L=11.7 | 10 | 22500 |
Арматура ТУ 14-1-5570-2008 | А500С, сталь 3СП/3ГСП L=11.7 | 10 | 40000 |
Арматура ТУ 14-1-5254-94 | А500С, сталь 3СП/3ГСП L=11.7 | 10 | 40000 |
Арматура ГОСТ 5781-82 | АТ 800, сталь 28С (ГОСТ 10884-94), L=6.7 | 10 | 22500 |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваш email зарегистрирован!